August-Wilhelm-Kühnholz-Str. 4


Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D1-UMTS 31 20 5,16 0,57
D1-UMTS 31 140 5,16 0,57
D1-UMTS 31 260 5,16 0,57
O²-UMTS 28,3 0 3,80 0,48
O²-UMTS 28,3 120 3,80 0,48
O²-UMTS 28,3 240 3,80 0,48
D1-GSM 31,2 80 3,20 0,20
D1-GSM 31,2 80 3,20 0,20
D1-GSM 31,2 200 3,20 0,20
D1-GSM 31,2 200 3,20 0,20
D1-GSM 31,2 320 3,20 0,20
D1-GSM 31,2 320 3,20 0,20
E+-GSM 25,65 310 4,14 0,43
E+-GSM 25,65 150 4,14 0,43
E+-GSM 25,65 50 4,14 0,43
E+-GSM 25,65 50 3,19 0,34
E+-GSM 25,65 150 3,19 0,34
E+-GSM 25,65 310 3,19 0,34

zurück zur Übersicht