Alexanderstr. 461 (Schornstein)


Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
O²-GSM 36,5 0 5,11 0,51
O²-GSM 36,5 120 5,11 0,51
O²-GSM 36,5 240 5,11 0,51
O²-UMTS 27,0 0 3,80 0,56
O²-UMTS 27,0 120 3,80 0,56
O²-UMTS 27,0 240 3,80 0,56
D1-GSM 31,1 80 3,10 3,10
D1-GSM 31,1 200 3,10 3,10
D1-GSM 31,1 320 3,10 3,10
D1-UMTS 31,1 80 2,19 2,19
D1-UMTS 31,1 200 2,19 2,19
D1-UMTS 31,1 320 2,19 2,19

Standort auf dem Gelände der Bundeswehr
Standortfotos sind nicht vorhanden

zurück zur Übersicht