Friedhofsweg 30


Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ©

Antennendaten:
Gebäude
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D2-UMTS 25,95 0 3,16 0,63
D2-UMTS 25,95 120 3,16 0,63
D2-UMTS 25,95 240 3,16 0,63
D2-GSM 27,65 0 3,2 0,54
D2-GSM 27,65 120 2,99 0,51
D2-GSM 27,65 240 3,2 0,54
D2-GSM 25,95 0 2,2 0,44
D2-GSM 25,95 120 2,2 0,44
D2-GSM 25,95 240 2,2 0,44

Antennendaten:
Mastbau
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
O²-UMTS 31,00 0 5,18 0,77
O²-UMTS 31,00 120 5,18 0,77
O²-UMTS 31,00 240 5,18 0,77
O²-GSM 31,00 0 4,96 0,53
O²-GSM 31,00 120 4,96 0,53
O²-GSM 31,00 240 4,96 0,53

zurück zur Übersicht