Huntemannstr. 2


Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D1-UMTS 29,2 80 3,58 0,36
D1-UMTS 29,2 200 3,58 0,36
D1-UMTS 29,2 320 3,58 0,36
D1-GSM 29,2 80 3,9 0,25
D1-GSM 29,2 200 3,9 0,25
D1-GSM 29,2 320 3,9 0,25
D2-UMTS 28,9 120 3,19 0,64
D2-UMTS 28,9 240 3,5 0,7
D2-GSM 28,9 120 2,27 0,45
D2-GSM 28,9 240 2,27 0,45
D2-GSM 28,9 120 3,72 0,1
D2-GSM 28,9 240 3,68 0,1

zurück zur Übersicht