Johann - Justus - Weg 136


Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D2-UMTS 23,89 0 3,58 0,23
D2-UMTS 23,89 120 3,58 0,23
D2-UMTS 23,89 240 3,58 0,23
D2-GSM 23,89 0 4,53 0,22
D2-GSM 23,89 120 4,53 0,22
D2-GSM 23,89 240 4,53 0,22
MCM-UMTS 22,09 15 3,75 0,21
MCM-UMTS 22,09 135 3,75 0,21
MCM-UMTS 22,09 255 3,75 0,21

zurück zur Übersicht