Bloherfelder Str. 235 / Olmsweg


Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D1-UMTS 29,84 80 3,58 0,18
D1-UMTS 29,84 200 3,58 0,18
D1-UMTS 29,84 320 3,58 0,18
D1-GSM 29,83 80 2,19 0,09
D1-GSM 29,83 80 2,19 0,09
D1-GSM 29,83 200 2,19 0,09
D1-GSM 29,83 200 2,19 0,09
D1-GSM 29,83 320 2,19 0,09
D1-GSM 29,83 320 2,19 0,09
D2-UMTS 27,08 0 3,27 0,17
D2-UMTS 27,08 120 3,38 0,17
D2-UMTS 27,08 240 3,34 0,17
D2-GSM 27,1 0 6,04 0,19
D2-GSM 27,1 120 6,04 0,19
D2-GSM 27,7 240 6,11 0,19

zurück zur Übersicht