Raiffeisenstr. 22 - 23


Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D2-UMTS 42,27 0 2,51 0,5
D2-UMTS 42,27 120 2,51 0,5
D2-UMTS 42,27 240 2,51 0,5
D2-GSM 43,29 0 3,68 0,65
D2-GSM 43,29 120 3,68 0,65
D2-GSM 43,29 240 3,68 0,65
D2-GSM 42,27 0 1,69 0,34
D2-GSM 42,27 120 1,69 0,34
D2-GSM 42,27 240 1,69 0,34

zurück zur Übersicht