Weisssenmoorstr. / Reekenweg


Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D1-UMTS 25,91 80 3,58 0,19
D1-UMTS 25,91 200 3,58 0,19
D1-UMTS 25,91 320 3,58 0,19
D2-UMTS 40,05 0 3,19 3,19
D2-UMTS 40,05 120 3,19 3,19
D2-UMTS 40,05 240 3,19 3,19
D2-GSM 41,5 0 3,28 3,28
D2-GSM 41,5 120 3,43 3,43
D2-GSM 41,5 240 3,36 3,36
O²-GSM 42,5 0 3,72 3,72
O²-GSM 42,5 120 3,72 3,72
O²-GSM 42,5 240 3,72 3,72
E+-GSM 43,8 90 2,94 0,44
E+-GSM 43,8 210 2,94 0,44
E+-GSM 43,8 330 2,94 0,44
E+-UMTS 43,9 90 3,19 0,32
E+-UMTS 43,9 210 3,19 0,32
E+-UMTS 43,9 330 3,19 0,32

zurück zur Übersicht