Stedinger Str. 36


Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 ©

Antennendaten:
NetzbezeichnungMontagehöhe
[m]
Hauptstrahlrichtung
[°]
Sicherheitsabstand
Hauptstrahlrichtung
[m]
Sicherheitsabstand
vertikal
[m]
D1-GSM 19,5 80 2,19 0,56
D1-GSM 19,5 80 2,19 0,56
D1-GSM 19,8 200 2,19 0,56
D1-GSM 19,8 200 2,19 0,56
D1-GSM 19,8 320 2,19 0,56
D1-GSM 19,8 320 2,19 0,56
D2-UMTS 19,8 0 3,42 0,77
D2-UMTS 19,8 120 3,27 0,73
D2-UMTS 19,8 240 3,42 0,77

zurück zur Übersicht